![]() |
资讯
精准·省心·可靠
|
|
想认识更多羊友加微信(15346569422)邀你加入养羊交流群、更多养羊朋友等你来认识。
今天跟一个宁夏同心的朋友聊天,跟他聊行情的事。现在羊圈存栏就剩下500只,前几天出栏一批,卖到10.8元一斤,也算是狠狠的赚一笔。可是,让他却发起愁来,咋回事呢?
按照往年的情况,都是去内蒙抓羊,可今年行情不同,内蒙的羔羊一天一个价,低于700已经抓不到羊,羊价越高,养羊户越是压栏,大家都不怎么急着卖,以前都是30-40斤都开始卖,而今年他们把羊都养到70斤,有的朋友干脆就自己亲自育肥,70斤的羔羊东北已经在900元/只左右 。育肥风险在加大,大家只能是“望羊兴叹”了!
如果一只羔羊70斤,900元/只,育肥一天一只4元/只成本,一只月大概需要120元/只成本,一个月长20斤称,育肥2个月,一只羊就是110斤,那么一只的成本就是900/只+240元=1140元。如果羊价涨到13元一斤,13*110=1430 ,那么育肥一只羊大概可以挣到300元/只左右。
大家可以细算一下,觉得目前羔羊还是可以抓。最起码不至于赔很多,只要你养好。小编觉得还是有钱赚。
羊腿肉批发价格行情
(单位:元/公斤)
地区 | 市场 | 当日价格 | 前一日价格 | 环比 | 走势图 |
北京市 | 北京市新发地农产品股份有限公司 | 59 | 59 | 0 |
|
天津市 | 天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 54 | 54 | 0 |
|
河北省 | 石家庄市桥西蔬菜中心批发市场有限公司 | 58 | 58 | 0 |
|
内蒙古 | 内蒙古东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 43 | 43 | 0 |
|
上海市 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司 | 59.35 | 59.35 | 0 |
|
江苏省 | 宿迁南菜市农副产品批发市场管理有限公司 | 58.56 | 58.2 | 0.01 |
|
江西省 | 新余市优质农产品批发市场 | 61 | 61 | 0 |
|
山东省 | 淄博鲁中蔬菜批发市场 | 52 | 52 | 0 |
|
河南省 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 42 | 42 | 0 |
|
河南省 | 周口市黄淮物流港农产品批发市场有限公司 | 54 | 54 | 0 |
|
广西区 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 42 | 42 | 0 |
|
贵州省 | 遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 39.56 | 39.56 | 0 |
|
宁夏区 | 宁夏涝河桥清真肉食品有限公司 | 45.4 | 45.3 | 0 |
|
新疆区 | 乌鲁木齐北园春(集团)有限责任公司北园春市场 | 52 | 52 | 0 |
|
整羊(白条羊)批发价格行情
(单位:元/公斤)
地区 | 市场 | 当日价格 | 前一日价格 | 环比 | 走势图 |
北京市 | 北京大洋路农副产品市场有限公司 | 44 | 44 | 0 |
|
北京市 | 北京市新发地农产品股份有限公司 | 44.2 | 44.2 | 0 |
|
山西省 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 58 | 58 | 0 |
|
内蒙古 | 内蒙古东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 38 | 38 | 0 |
|
辽宁省 | 大连双兴商品城有限公司 | 53 | 53 | 0 |
|
上海市 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司 | 46 | 46 | 0 |
|
江苏省 | 宿迁南菜市农副产品批发市场管理有限公司 | 44.5 | 44 | 0.01 |
|
安徽省 | 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 46 | 46 | 0 |
|
江西省 | 新余市优质农产品批发市场 | 61 | 61 | 0 |
|
河南省 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 41 | 41 | 0 |
|
河南省 | 信阳裕农农产品销售有限公司 | 42 | 42 | 0 |
|
河南省 | 周口市黄淮物流港农产品批发市场有限公司 | 53 | 53 | 0 |
|
河南省 | 驻马店市众信农副产品综合批发市场有限公司 | 50 | 50 | 0 |
|
湖南省 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 41 | 41 | 0 |
|
湖南省 | 张家界市永定区奇峰市场 | 60 | 60 | 0 |
|
广西区 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 42 | 42 | 0 |
|
贵州省 | 遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 40 | 40 | 0 |
|
陕西省 | 西安摩尔农产品有限责任公司 | 51 | 51 | 0 |
|
青海省 | 青海百德投资发展有限公司(青海西宁乐家湾畜产品批发市场) | 44 | 44 | 0 |
|
宁夏区 | 宁夏涝河桥清真肉食品有限公司 | 43.9 | 43.8 | 0 |
|
宁夏区 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 47 | 47 | 0 |
|
新疆区 | 乌鲁木齐北园春(集团)有限责任公司北园春市场 | 48 | 48 | 0 |
|
牛价,活牛价格,牛价行情,养牛技术,牛病咨询15838201205微信同号
羊价,活羊价格,羊价行情,养羊技术,羊病咨询18739942025微信同号