![]() |
资讯
精准·省心·可靠
|
|
2019/3/14(元 / 吨) | |||
华东 | 安徽省 | 2003 | 涨 |
山东省 | 1857 | 涨 | |
浙江省 | 2000 | 跌 | |
江西省 | 2000 | 跌 | |
福建省 | 2000 | 跌 | |
江苏省 | 1981 | 跌 | |
上海市 | 2050 | 跌 | |
西北 | 新疆 | 1800 | 涨 |
陕西省 | 1908 | 跌 | |
甘肃省 | 1900 | 跌 | |
青海省 | 1745 | 跌 | |
宁夏 | 1800 | 跌 | |
华中 | 河南省 | 1814 | 跌 |
湖南省 | 2097 | 跌 | |
湖北省 | 1990 | 跌 | |
华北 | 北京市 | 1977 | 跌 |
天津市 | 1887 | 涨 | |
山西省 | 1863 | 跌 | |
河北省 | 1843 | 跌 | |
内蒙古 | 1700 | 跌 | |
华南 | 广西 | 1985 | 跌 |
广东省 | 2000 | 跌 | |
海南省 | 2085 | 跌 | |
东北 | 辽宁省 | 1825 | 涨 |
黑龙江 | 1600 | 跌 | |
吉林省 | 1600 | 跌 | |
西南 | 四川省 | 2106 | 跌 |
贵州省 | 2200 | 跌 | |
云南省 | 2179 | 跌 | |
重庆市 | 2152 | 涨 | |
全国 | 1946 | 跌 |
玉米日评
春节临近,变现需求将促使种植户加大了出售力度,主产区售粮高峰或将来临,市场阶段性的供应面压力放大。而猪瘟疫情持续发酵饲料需求预期下滑,企业备货积极性欠佳。不过中储粮入市收购消息仍对市场心理产生支撑,省级储备玉米收购工作开启、下游深加工企业备货陆续展开,后期市场供应与需求的博弈主要在于新粮上市量及上市速度。一月的玉米市场差不多大势已定,目前玉米市场偏稳,每日有小幅下跌。
2019/3/14(元 / 吨 ) | |||
华东 | 安徽省 | 3573 | 跌 |
山东省 | 3430 | 跌 | |
浙江省 | 3430 | 跌 | |
江西省 | 3500 | 跌 | |
福建省 | 3400 | 跌 | |
江苏省 | 3540 | 跌 | |
上海市 | 3350 | 涨 | |
西北 | 新疆 | 3870 | 涨 |
陕西省 | 3600 | 跌 | |
甘肃省 | 3611 | 涨 | |
青海省 | 3200 | 跌 | |
宁夏 | 3450 | 跌 | |
华中 | 河南省 | 3537 | 涨 |
湖南省 | 3500 | 跌 | |
湖北省 | 3595 | 涨 | |
华北 | 北京市 | 3500 | 跌 |
天津市 | 3374 | 跌 | |
山西省 | 3465 | 涨 | |
河北省 | 3400 | 涨 | |
内蒙古 | 3400 | 跌 | |
华南 | 广西 | 3496 | 跌 |
广东省 | 3395 | 涨 | |
海南省 | 3700 | 涨 | |
东北 | 辽宁省 | 3357 | 涨 |
黑龙江 | 3482 | 涨 | |
吉林省 | 3525 | 涨 | |
西南 | 四川省 | 3571 | 涨 |
贵州省 | 3585 | 涨 | |
云南省 | 3751 | 跌 | |
重庆市 | 3474 | 跌 | |
全国 | 3515 | 涨 |
豆粕日评
国内豆粕现货行情从3631元/吨回落至2800元/吨左右附近,跌幅高达831元/吨。期间也曾出现过几波短时间、且小幅度的反弹行情,但最终未能逃过大趋势向下走向。这不,在上周后期及进入本周这几天,因春节前备货工作已经到了节骨眼上了,大多需求方都选择了适当的、可以说是稀稀拉拉的小备货,工厂的库存也因而小有下降,行情方面也因而小幅度反弹20-30元/吨左右。不过,年前继续备货量已经很少,预计行情很难延续性走强。